Hyperbolic Mass is an all-in-one mass gainer, designed for individuals with a fast metabolism. It provides a high-quality carbohydrate and protein matrix, rich in BCAAs, creatine and glutamine. Choose from delicious vanilla, strawberry or chocolate flavour.
- 60g protein per serving
- 1160 calorie shake for the hard-gainer
- Added creatine
NUTRITIONAL INFORMATION
Serving Size 300g
| Per 100g | Per Serving | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1667 kJ | 5000 kJ | |
| Energy (kcal) | 387 kcal | 1160 kcal | |
| Fat | 2.4g | 7.3g | |
| of which saturates | 0.3g | 0.9g | |
| Carbohydrates | 71g | 213g | |
| of which sugars | 41g | 123g | |
| Fibre | 0.2g | 0.6g | |
| Protein | 20g | 60g | |
| Salt | 0.12g | 0.36g |
*Reference intake of average adult (2000kcal/8400KJ)
The nutritional information is based one flavour variant, when choosing an alternative flavour the nutritional values may vary slightly.
VITAMINS & MINERALS
| Per Serving | *%RI | ||
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 320μg | 40 | |
| Vitamin D | 2μg | 40 | |
| Vitamin E | 4.8mg | 40 | |
| Vitamin K | 30μg | 40 | |
| Vitamin C | 32mg | 40 | |
| Thiamin | 0.44mg | 40 | |
| Riboflavin | 0.56mg | 40 | |
| Niacin | 6.4mgNE | 40 | |
| Vitamin B6 | 0.56mg | 40 | |
| Folic acid | 80μg | 40 | |
| Vitamin B12 | 1μg | 40 | |
| Biotin | 20μg | 40 | |
| Pantothenic acid | 2.4mg | 40 | |
| Potassium | 575mg | 40 | |
| Iron | 4mg | 29 | |
| Zinc | 30mg | 300 |
Protein Blend [Whey Powder (Milk), Skimmed Milk Powder (Milk), Whey Protein Concentrate (Milk)], Maltodextrin, Dextrose Monohydrate, Flavouring, Creatine Monohydrate, Thickener (XanthanGum), Tri-SodiumCitrate, Sweetener (Sucralose), Multivitamin&Mineral Blend[PotassiumCitrate, Ascorbic Acid, Zinc Citrate, Ferrous Fumarate, DL-Alpha Tocopherol, Nicotinamide, Vitamin A Acetate Oil, Calcium Pantothenate, Ergocalciferol, Pyridoxine Hydrochloride, Phylloquinone, Thiamine Hydrochloride, Riboflavin, Cyanocobalamin, Folic Acid, D-Biotin), Avena sativa (Oats).